9:00 | 定時間利用者・となんの郷到着 手洗い・うがい・お茶 朝の挨拶(参加者紹介・スケジュール説明等) バイタル測定 |
---|---|
9:30 | 共通体操・入浴 |
10:00 | 個別機能訓練 休憩・水分補給 |
10:30 | 制作活動・脳トレ |
11:00 | 休憩 |
11:30 | 口腔機能訓練 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 歯磨き・休憩 |
14:00 | レクリエーション(個別・グループアクティビティ・制作活動・戸外レク等) |
15:30 | お茶・おやつ |
16:00 | 癒しタイム・ゲーム・談話等 夕の挨拶(連絡事項等)・体操・歌 |
17:00 | 定時間利用者送り準備 帰宅 |
要支援1 | 1,851円 / 1ヶ月 |
---|---|
要支援2 | 4,707円 / 1ヶ月 |
要介護1 | 783円 / 1日 |
要介護2 | 925円 / 1日 |
要介護3 | 1,072円 / 1日 |
要介護4 | 1,220円 / 1日 |
要介護5 | 1,365円 / 1日 |
入浴介助加算 | 40円 / 1回 |
個別機能訓練加算 | 56円 / 1回 |
昼食費 | 500円 / 1食 |
在宅有料老人ホーム
一時宿泊サービス
地域密着型通所介護
Copyright © 一般社団法人 となんの郷